捐款方式
银行转款
户名:新乡市红十字会
账号:707180100100024474
开户行:中原银行新乡分行
捐赠电话:0373-3808606
联系方式
办公电话:0373-2616999
求助电话:0373-3808606
传真号码:0373-2616999
官方邮箱:xxshszh@163.com
联系地址:新乡市卫滨区健康路34号卫健委4楼
2024年7-8月份捐赠收入公示
2024年7-8月份捐赠收入公示 | |||
捐赠方 | 捐赠日期 | 捐赠金额(元) | 项目/用途 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/1 | 0.26 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/1 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/1 | 31.32 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/2 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/2 | 1.01 | 人道关爱基金 |
刘* | 2024/7/3 | 0.01 | 人道关爱基金 |
岳*菊 | 2024/7/3 | 200 | 捐平江受灾 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/3 | 15.02 | 人道关爱基金 |
新乡市银港置业有限公司 | 2024/7/4 | 3,000.00 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/4 | 0.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/4 | 1.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/5 | 279.15 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/6 | 1.53 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/7 | 1.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/8 | 0.32 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/8 | 10.12 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/8 | 74.2 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/9 | 250.77 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/10 | 0.06 | 人道关爱基金 |
詹* | 2024/7/10 | 0.01 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/10 | 1.02 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/11 | 63.88 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/12 | 601.33 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/13 | 108.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/14 | 80.37 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/15 | 0.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/15 | 0.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/15 | 0.86 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/15 | 95.13 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/16 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/16 | 1.2 | 人道关爱基金 |
刘*娟 | 2024/7/17 | 1 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/17 | 20.06 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/17 | 243.38 | 人道关爱基金 |
王*斌 | 2024/7/18 | 0.01 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/18 | 1,007.21 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/19 | 0.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/19 | 1,365.55 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/20 | 181.94 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/21 | 246.34 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/22 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/22 | 0.06 | 人道关爱基金 |
岳*菊 | 2024/7/22 | 500 | 捐南阳受灾区 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/22 | 1,159.54 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/23 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/24 | 0.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/29 | 2.06 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/29 | 0.16 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/29 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/7/29 | 854.1 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/7/31 | 0.12 | 人道关爱基金 |
齐* | 2024/7/31 | 0.02 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/1 | 0.12 | 人道关爱基金 |
李*雄 | 2024/8/2 | 10 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/2 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/5 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/5 | 100.06 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/5 | 5.2 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/8/5 | 2,977.78 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/6 | 1.18 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/7 | 4.86 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/12 | 20.12 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/12 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/8/12 | 1,654.03 | 人道关爱基金 |
河南鹰盼广告有限公司 | 2024/8/13 | 200,000.00 | “光明行”公益活动 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/14 | 0.18 | 人道关爱基金 |
甘*辉 | 2024/8/15 | 0.1 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/15 | 0.06 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/16 | 0.14 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/19 | 1 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/19 | 0.24 | 人道关爱基金 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/8/19 | 1,100.90 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/20 | 1.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/21 | 0.2 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/22 | 0.12 | 人道关爱基金 |
新乡市宏发办公用品有限公司 | 2024/8/23 | 175 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/23 | 0.12 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/26 | 2 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/26 | 20.06 | 古树大树线上云认养 |
爱心人士微信收款码捐赠 | 2024/8/26 | 3,664.28 | 人道关爱基金 |
周*奇 | 2024/8/28 | 13 | 人道关爱基金 |
爱心人士中原银行小程序捐赠 | 2024/8/28 | 0.1 | 人道关爱基金 |
合计 | 220152.47 |
- 上一篇:没有了