户名:新乡市红十字会
账号:707180100100024474
开户行:中原银行新乡分行
捐赠电话:0373-3808606
办公电话:0373-2616999
求助电话:0373-3808606
传真号码:0373-2616999
官方邮箱:xxshszh@163.com
联系地址:新乡市卫滨区健康路34号卫健委4楼
2020年捐赠收支公示
1、2020年捐赠收入(29940859.86元)明细表
序号 | 资金来源(捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
1 | 募捐箱收入 | 4542.00 | 放置在公共场所的募捐箱收入,用于贫困人员的救助 |
2 | 扶贫捐款 | 75000.00 | 爱心企业为贫困乡村建设捐赠的款项 |
3 | 博爱送万家 | 107470.65 | 社会各界爱心人士和企业为救助弱势群体的捐款,为我会一个常年的捐赠项目。 |
4 | 救护培训 | 100000.00 | 社会各界爱心人士为救护培训工作捐赠的资金 |
5 | 救灾防汛捐款 | 100.00 | 爱心人士捐赠,用于救灾防汛工作。 |
6 | 新冠疫情防控 | 24784786.95 | 社会各界为新冠疫情防控捐赠的资金及物资 |
7 | 手拉手基金 | 10634.00 | 卫北社区在我会设立的救助基金。 |
8 | 防控疫情一起捐 | 147409.50 | 为新冠疫情防控发起的网络捐款合计 |
9 | 血友病患者 | 3970935.00 | 华兰生物为贫困血友病患者捐赠康舒宁等药品 |
10 | 红十字事业发展 | 43600.00 | 爱心企业及个人捐赠用于支持红十字事业发展。 |
11 | 99公益日项目 | 423676.76 | 爱心企业99公益日捐款。 |
12 | 原阳光明基金 | 80500.00 | 爱心企业捐赠,用于在原阳光明医院治疗的贫困眼病患者救助。 |
13 | 爱心光明行基金 | 75000.00 | 爱心企业捐赠,用于在新乡县大召营镇卫生院治疗的贫困眼病患者救助和手术室提升改造 |
14 | 应急救援协会 | 10000.00 | 爱心企业为新乡市应急救援协会捐赠资金 |
15 | 新乡同盟医院 | 61205.00 | 爱心企业为新乡同盟医院捐赠药品 |
16 | 新乡彩虹视界 | 38000.00 | 爱心企业为贫困眼睛患者捐赠 |
17 | 志愿服务队服装 | 3000.00 | 爱心人士捐赠志愿服务活动服装 |
18 | 暂未指定用途 | 5000.00 | 爱心人士捐赠,未指定用途。 |
合计 | 29940859.86 |
2、2020年捐赠支出(28010792.58元)明细表
序号 | 公益活动(捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
1 | 博爱送万家 | 97980.00 | 贫困家庭救助等累计支出 |
2 | 原阳光明基金 | 30907.54 | 救助在原阳光明医院治疗的贫困眼病患者。 |
3 | 新冠疫情防控 | 23311349.9 | 为新冠疫情防控拨付的资金及物资 |
4 | 扶贫项目 | 49000.00 | 拨付贫困乡村扶贫款 |
5 | 募捐箱收入 | 4500.00 | 1+1助老活动支出 |
6 | 救护培训 | 100000.00 | 救护培训工作支出 |
7 | 爱心光明行基金 | 123586.23 | 用于在新乡县大召营镇卫生院治疗的贫困眼病患者救助和手术室提升改造。 |
8 | 血友病患者 | 3967720.00 | 为贫困血友病患者捐赠康舒宁药品 |
9 | 红十字事业 | 20481.00 | 红十字事业支出 |
10 | 应急救援协会 | 10000.00 | 拨付新乡市应急救援协会捐赠资金 |
11 | 手拉手基金 | 3876.10 | 救助、慰问社区贫困家庭 |
12 | 新乡同盟医院 | 61205.00 | 拨付新乡同盟医院捐赠物资 |
13 | 飞梦基金 | 4500.00 | 中国好人纪录片拍摄费用。 |
14 | 志愿服务队服装 | 3000.00 | 拨付志愿服务队服装 |
15 | 99公益日项目 | 222686.81 | 大病患者和血友病等患者家庭救助 |
合计 | 28010792.58 |
- 上一篇:2020年财务审计报告