户名:新乡市红十字会
账号:707180100100024474
开户行:中原银行新乡分行
捐赠电话:0373-3808606
办公电话:0373-2616999
求助电话:0373-3808606
传真号码:0373-2616999
官方邮箱:xxshszh@163.com
联系地址:新乡市卫滨区健康路34号卫健委4楼
2023年度1-6月份新乡市红十字会捐赠情况公示
2023年1-6月份我会接受社会捐款共计1298631元,捐款支出共计6467620.57元。捐赠收支明细如下表:
2023年1-6月捐赠收入 | ||
资金来源 | 金额(元) | 用途 |
爱心人士 | 137,116.67 | 博爱送万家项目,社会各界爱心人士和企业为救助困难家庭的捐款,为我会常设捐赠项目。 |
新乡市牧野区新辉路街道办事处 | 2,628.92 | 手拉手基金救助 |
新乡拓新药业股份有限公司 | 500000 | 新冠疫情防控 |
北京海晟顺康食品科技有限公司 | 3615 | 红十字事业发展 |
河南科隆电源材料有限公司 | 6000 | |
河南新科隆电器有限公司 | 2000 | |
爱心人士 | 83.63 | 奉献有我记录有你,中国好人拍摄宣传 |
微信公众号二维码扫码捐赠 | 339,486.92 | 人道关爱基金,困难救助 |
爱心人士 | 13.01 | 癌症筛查基金 |
爱心企业及安心人士 | 236601 | 2022年58人道公益日捐款(人道救助计划) |
爱心人士 | 14,185.85 | 古树大树线上云认养 |
河南大润生物药业有限公司 | 43560 | 平原示范区疫苗储存冷库建设 |
新乡市红十字应急救援中心 | 5660 | 红十字应急救援事业发展 |
汽车协会爱心企业捐赠 | 7500 | 定向用于卫辉安都乡第 一中学建设 |
爱心人士 | 180 | 三赢【新乡】商贸公益基金 |
合计 | 1298631 |
2023年1-6月捐赠支出 | ||
公益活动 | 拨付金额(元) | 备注 |
手拉手基金救助 | 743.40 | 社区困难群众救助 |
贫困救助 | 45,000.00 | 因病致困家庭救助,99公益日定向募集 |
40181.06 | 拨付红旗区99公益日定向募集款 | |
82000.00 | 人道关爱基金救助 | |
心脑血管贫困患者救助 | 5000.00 | 新乡市第二人民医院募集的定向资金 |
新冠疫情防控(诚城集团防疫基金) | 156500.00 | 购买口罩、防护服用于一线医护人员 疫情防控。 |
48258.00 | 河南佐今明药业有限公司制作发放抗 疫汤包 | |
新乡市7.20水灾灾后重建项目 | 198000 | 延津县博爱卫生站项目建设 |
2861390.00 | 卫辉市博爱家园、卫生站建设项目 | |
600000.00 | 封丘县博爱家园建设项目 | |
800000.00 | 辉县市博爱家园建设项目 | |
388200.00 | 新乡县博爱家园、卫生站建设项目 | |
289200.00 | 牧野区博爱家园、卫生站建设项目 | |
522350.00 | 拨付新乡市市政设施维护中心灾后 重建恢复资金 | |
拍摄中国好人宣传片制作费 | 9200.00 | 定向募集资金 |
应急救援建设 | 9590.00 | 采购救援物资 |
养老院建设 | 30000.00 | 拨付封丘县黄德镇大关村老年 活动中心建设项目款 |
5.8人道救助项目 | 221162.95 | 定向捐赠 |
平原示范区疫苗储存冷库建设 | 43560.00 | 河南大润生物药业有限公司定向捐赠 |
博爱校医室建设 | 116680.16 | 中国红十字基金会定向捐赠用于学校 校医室装修建设项目 |
应急救护培训活动 | 605.00 | 爱心企业定向捐赠 |
合计 | 6467620.57 |
- 上一篇:2021年审计报告